مقالات

قیمت اونس، مثقال طلا، دلار و سکه از پنجاه سال پیش تاکنون

قیمت اونس، مثقال طلا، سکه و دلار

قیمت اونس، مثقال طلا، دلار و سکه از پنجاه سال پیش تاکنون

قیمت اونس، مثقال طلا، دلار و سکه همیشه به دلیل نوسانات اقتصادی، دلایل سیاسی و بسیاری از عوامل دیگر دچار تغییر بودند. در زیر می توانید قیمت ها را در دهه های مختلف شمسی مشاهده و مطالعه فرمایید.

 

** پنجاه شمسی **

سال شمسی اونس طلا به دلار یک مثقال طلا به ریال

سکه تمام پهلوی / تمام بهار آزادی

به ریال

یک دلار به ریال
1352 138 715 1/650 73
1353 166 1/150 2/650 74
1354 156 975 2/250 72
1355 138 1/232 2/840 73
1356 157 1/150 2/650 72
1357 207 1/500 3/000 100
1358 398 2/755 9/000 140
1359 585 3/550 12/000 200

 

** شصت شمسی **

سال شمسی اونس طلا به دلار یک مثقال طلا به ریال  تمام بهار آزادی به ریال یک دلار به ریال
1360 426 11/200 29/000 258
1361 397 14/200 33/000 350
1362 405 21/800 40/000 530
1363 342 21/100 49/000 606
1364 327 19/600 45/000 590
1365 382 29/200 67/000 750
1366 457 52/500 121/000 1/130
1367 424 51/200 108/000 1/180
1368 384 49/110 111/000 1/250
1369 375 55/700 128/000 1/500

 

** هفتاد شمسی **

سال شمسی اونس طلا به دلار یک مثقال طلا به ریال  تمام امامی به ریال یک دلار به ریال
1370 358 54/900 127/000 1/500
1371 339 53/500 123/000 1/500
1372 372 70/000 161/000 1/800
1373 383 115/700 267/000 2/900
1374 390 175/800 406/000 4/400
1375 377 179/000 413/000 4/700
1376 318 167/000 385/000 5/100
1377 293 197/000 455/000 6/600
1378 280 260/000 600/000 9/100
1379 273 240/000 550/000 8/600

 

** هشتاد شمسی **

سال شمسی اونس طلا به دلار یک مثقال طلا به ریال  تمام امامی به ریال یک دلار به ریال
1380 277 235/000 540/000 8/300
1381 324 274/000 630/000 8/300
1382 373 328/000 760/000 8/600
1383 414 380/000 880/000 9/000
1384 472 448/000 1/140/000 9/300
1385 625 607/000 1/520/000 9/500
1386 764 748/000 1/860/000 9/600
1387 877 879/000 2/200/000 9/800
1388 1/014 1/037/000 2/640/000 10/000
1389 1/286 1/430/000 3/850/000 11/000

 

** نود شمسی **
سال شمسی اونس طلا به دلار یک مثقال طلا به ریال  تمام امامی به ریال یک دلار به ریال
1390 1/573 2/360/000 5/450/000 14/000
1391 1/668 4/350/000 10/000/000 25/000
1392 1/409 4/490/000 10/360/000 31/000
1393 1/266 4/260/000 9/830/000 33/000
1394 1/158 4/118/000 9/500/000 35/000
1395 1/252 4/800/000 11/080/000 37/000
1396 1/260 5/470/000 12/630/000 43/000
1397 1/268 12/320/000 28/440/000 95/000
1398 1/393 18/300/000 42/240/000 129/000
1399 1/815 43/000/000 105/700/000 230/000
 قرن جدید – 1400
سال شمسی اونس طلا به دلار یک مثقال طلا به ریال  تمام امامی به ریال یک دلار به ریال
1400 1/811 49/500/000 115/600/000 259/000
1401 1/806 68/000/000 174/600/000 284/000
1402 / شش ماه اول 1/954 105/600/000 295/600/000 499/000

 

همانطور که در جدول های بالا مشاهده کردید. قیمت اونس طلا، مثقال طلا، سکه و دلار در طول دهه های مختلف متغیر بود.

دانستن تغییرات در سالهای مختلف جذاب است. شما امروز با خواندن و مشاهده قیمت ها در بازه زمانی 50 ساله، دریافتید. سکه و طلا همیشه در طول تاریخ یک پشتوانه امن محسوب می شود. و باعث حفظ ارزش سرمایه شما می گردد.

در ضمن شما روزانه می توانید قیمت های سکه و طلا را از سایت گالری آکام مشاهده فرمایید. همچنین اگر قصد خرید و سرمایه گذاری در بخش سکه و طلا را دارید. می توانید به صورت تلفنی یا حضوری با تیم آکام مشورت کنید. و یک سرمایه گذاری اصولی و موفقیت آمیز داشته باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *